Mea hoʻoheheʻe mahana waena mālama anu DD160 160㎡
ʻIkepili Hui
Wehewehe Huahana
| Mea hoʻoheheʻe anu DD160 160㎡ | ||||||||||||
| Ka Mana Kuhikuhi (kw) | 32 | |||||||||||
| Wahi Hoʻomaʻalili (m²) | 160 | |||||||||||
| Ka nui | 4 | |||||||||||
| Anawaena (mm) | Φ500 | |||||||||||
| Ka nui o ka ea (m3/h) | 4x6000 | |||||||||||
| Kaomi (Pa) | 167 | |||||||||||
| Mana (W) | 4x550 | |||||||||||
| ʻAila (kw) | 10.5 | |||||||||||
| Pā Hopu (kw) | 2 | |||||||||||
| Uila uila (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ka nui o ke kau ʻana (mm) | 3520*650*660 | |||||||||||
| ʻIkepili nui o ka hoʻonohonoho ʻana | ||||||||||||
| ʻA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Paipu komo (φmm) | Trachea hope (φmm) | Paipu hoʻokahe | |
| 3510 | 690 | 680 | 460 | 3230 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | 38 | ||
Nā kikoʻī mālama
1. E hoʻokahe pinepine i ka ʻaila i loko o ka evaporator a wehe i ka lepo ma ka paia o ka paipu e hōʻoia i ka hopena hoʻomaʻalili maikaʻi.
2. Ke pau ka lawelawe ʻana o ka evaporator no ka manawa lōʻihi, hiki ke hoʻokahe ʻia ka brine i loko o ka evaporator e hōʻemi i ka pala.
3. I mea e hōʻemi ai i ka ʻino o ka wai paʻakai, hiki ke hoʻohui ʻia kahi nui kūpono o nā mea mālama i ka wai paʻakai, a hiki ke hoʻoponopono ʻia ka waiwai pH o ka wai paʻakai.
4. E nānā i ka nui a me ka nui o ka wai paʻakai i kēlā me kēia pule.
5. Pono e mālama ʻia ka uhi o ka pahu wai paʻakai o ka evaporator kū pololei a pani paʻa ʻia.
6. Pono ka ʻōnaehana hydrogen e nānā mau inā loaʻa ka hydrogen i loko o ka brine.
7. ʻOkoʻa ka mahana hoʻololi wela: ʻo ka mahana wai o ka refrigerant (ka mahana brine) he 4 ~ 6 ℃ ke kiʻekiʻe ma mua o ka mahana mahu: ʻo ka mahana hale kūʻai (ka mahu pololei) he 8r ke kiʻekiʻe ma mua o ka mahana mahu 12 ℃: ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka mahana hale kūʻai ma mua o ka mahana mahu ke hoʻohana ʻia ʻo Z glycol ma ke ʻano he refrigerant lawe ma kahi o 20°C.













