ʻĀpana Hoʻopili ʻŌwili ʻAno Pahu
ʻIkepili Hui
Wehewehe Huahana
| Nā ʻāpana/hoʻohālike hoʻokoe |
| Papa Hoʻonohonoho Maʻamau Unit | ||||||
| Mea hoʻopili | ZB15KQ(E) | ZB21KQ(E) | ZB29KQ(E) | ZB38KQ(E) | ZB45KQ(E | ZB48KQ(E) | ZB58KQ(E) | ZB76KQ(E)-TFD |
| ʻAno PahuCondenser (Wahi Hoʻomaʻalili) | 20㎡√ | 30㎡√ | 40㎡√ | 50㎡√ | 60㎡√ | 70㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ |
| Mea Hoʻokipa Refrigerant | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| kiwikā Solenoid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kiwikā pīpī | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kaomi kiʻekiʻe/haʻahaʻa pā mika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kuapo hoʻokele kaomi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kiwikā nānā | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ka mika haʻahaʻa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ka mika kaomi kiʻekiʻe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nā Paipu Keleawe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Aniani ʻIke | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mea Hoʻomaloʻo Kānana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Papa Mana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* Kuhi ʻia: ʻĀpana hoʻohuihui me ka ʻole o ka Refrigerant, Ke kauoha ʻia ka ʻāpana, ua hoʻokomo ʻia ka refrigerant e nā loea loea
Nā Pōmaikaʻi
1. Copeland hermetic scroll compressor ZB series
2. ʻAno pahu i hoʻomaʻalili ʻia e ka ea no ka hoʻohana ʻana i waho.
3. ʻO nā mea pono a pau he brand kaulana o ka honua, me ka hilinaʻi maikaʻi.
4. Ka pono kiʻekiʻe a me ka walaʻau haʻahaʻa.
5. Kūlana hoʻāʻo: mahana ambient 35oc, ka mahana hoʻopili 50oc
6. Hoʻohana ākea, kūpono no nā refrigerant like ʻole.
7. ʻAe ʻia ka hoʻonohonoho koho.8. Ua ʻāpono ʻia ʻo CE
Hiʻona
1. ʻŌmole ʻōwili Copeland
2. Ka mana mai 3HP ~ 15HP
3. kūpono no R22, R404A
4. Pae mahana: 10oc~-15oc.
5. ʻAhaʻaina ahiahi me ka walaʻau ʻole
6. Lumi anu mahana haʻahaʻa waena
7. Mana lio mai 2hp ~ 10hp
8. Hoʻololi uila 2hp ~ 4hp, 220v, 1phase / 50Hz
9.2hp ~ 10hp, 380v, 3phase, 50Hz
ʻAno Huahana














