ʻAno Pahu Paʻa Paʻa Paʻa
Ka Papahana Hui

Hōʻike huahana


Nā ʻāpana ʻokoʻa |
| Papa Hoʻonohonoho maʻamau o ka Unit | ||||||
Mea hoʻopili | ZB15KQ(E) | ZB21KQ (E) | ZB29KQ (E) | ZB38KQ (E) | ZB45KQ(E | ZB48KQ (E) | ZB58KQ (E) | ZB76KQ (E) -TFD |
Pahu TypeCondenser (Wāhi hoʻoluʻu) | 20㎡√ | 30㎡√ | 40㎡√ | 50㎡√ | 60㎡√ | 70㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ |
Mea lawe pahu hau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Puka solenoid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pāpaʻi Valve | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pumi kiʻekiʻe/haʻahaʻa mika Papa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hoʻololi mana kaomi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
E nānā i ka valve | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Meka kaomi haʻahaʻa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Meke kaomi kiʻekiʻe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Paipu keleawe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Makaanianiani | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hoʻomaloʻo kānana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Papa Manao | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* Hoʻomaopopo ʻia: Condensing unit me ka ʻole Refrigerant, Ke kauoha ʻia ka ʻāpana, hoʻokomo ʻia ka refrigerant e nā ʻenehana loea.
Pono
1. Copeland hermetic scroll compressor ZB moʻo
2. Hoʻoluʻu ea, ʻano pahu no ka hoʻohana ʻana i waho.
3. ʻO nā mea hana āpau he inoa kaulana honua, me ka maikaʻi hilinaʻi.
4. ʻO ke kūlana kiʻekiʻe a me ka leo haʻahaʻa.
5. Kūlana hoʻāʻo: ka wela ambient 35oc, ka wela condensing 50oc
6. Hoʻohana ākea, kūpono no ka refrigerant like ʻole.
7. 'Apono 'ia ka ho'onohonoho koho.8.Ua ʻae ʻia ʻo CE
Hiʻona
1. Copeland scroll compressor
2.Kahiki mai 3HP~15HP
3. kūpono no R22, R404A
4. Temp laulā: 10oc~-15oc.
5.Supper Noiseless
6.Medium Lower mahana anu lumi
7.Horse mana mai 2hp~ 10hp
8.Volatge 2hp~4hp,220v,1phase/50Hz
9.2hp~10hp,380v,3phase,50Hz

Huahana Huahana








