Mea hoʻopaʻa hau ʻano V
ʻIkepili Hui
Wehewehe Huahana
| Molde | Ka hoʻololi wela (kw) | Wahi hoʻololi wela (m2 ) | Pā | ||||
| Ka nui | Pā φ(mm) | Ka nui o ka ea (m³/h) | Mana (W) | Uila uila (V) | |||
| FV-31.0/100 | 31.0 | 100 | 2 | 520 | 2x6500 | 2x420 | 380 |
| FV-34.4/120 | 34.4 | 120 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
| FV-44.2/155 | 44.2 | 155 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
| FV-55.8/185 | 55.8 | 185 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
| FV-61,6/200 | 61.6 | 200 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
| FV-67.4/220 | 67.4 | 220 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-73.9/240 | 73.9 | 240 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-81.5/265 | 81.5 | 265 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-92.4/300 | 92.4 | 300 | 3 | 600 | 3x9500 | 3x800 | 380 |
| FV-108,7/350 | 108.7 | 350 | 3 | 630 | 3x10800 | 3x850 | 380 |
Hiʻona
1. He papa kila ka ʻaha Kuhina me ka pīpī palakika, kū i ka pala a he nani ke nānā aku.
2. ʻO nā paipu i hoʻonui ʻia me ka mīkini me nā peʻa AL e hana maikaʻi i ka hoʻoili wela.
3. Ua hana ka condenser Air Cooled i ke kaomi kinoea 2.8 Mpa a ua hoʻomaʻemaʻe i ka haumia ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana.
4. He koho ʻo R22, R134A, R404A, R407C a pēlā aku.
5. Kahe nui o ka ea a me ka wikiwiki haʻahaʻa Motika i kūkulu ʻia me ka walaʻau haʻahaʻa a nani ke nānā aku.
6. Hoʻohana nui ʻia ia i loko o ka ʻāpana condensing nui, ka ʻāina makani nui a me ka pono hoʻololi wela kiʻekiʻe, me ka motika waho.
ʻAno huahana
ʻO kā mākou huahana
No ke aha e koho ai iā mākou














