pahu typer condenser no ka hele ana iloko o ka pahu hau
Ka Papahana Hui

Hōʻike huahana

Hoʻohālike o nā ʻāpana | BXWZCQG | BXW3CQG | BXW5CQG | BXW6CQG | ||
ʻO ka wela kūpono (°C) | +10-15°C | |||||
Pahu hau | R22 | |||||
Ka mana | 380V50HZ | |||||
condenser | Qty | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ka nui o ka ea ( m³/h) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
Mana ( W ) | 1 x60 | 1 x60 | 2 x60 | 2 x60 | ||
Resr-geraiingcapa o ʻĀpana kōmike | Evoporating +5°C | Ka hoʻolili ʻana (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
Mana(w) | 1480 | 2340 | 3670 | 4480 | ||
Evoporating -5°C | Ka hoʻolili ʻana (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
Mana(w) | 1580 | 2310 | 3690 | 4580 | ||
Evoporating --12°C | Ka hoʻolili ʻana (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
Mana(w) | 1480 | 2170 | 3340 | 4160 | ||
hoʻopili | Hoʻopili paipu | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
ʻO ka hoʻopili ʻana | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
Anana | Ka lōʻihi (mm) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
Laulā (mm) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
Nui hoʻokomo | Wength (mm) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | |
Ka lōʻihi (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
Laulā (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Hiʻona
1.Compressor i loko: Scroll Compressor
2.Horsepower:2-15 HP
3. Loaʻa ke kinoea: R404a
4.Available lumi wela: haʻahaʻa i -23C, loaʻa no ka mea kanu, kaʻiʻo a me ka iʻa, etc.
5.Standard voltage: 380V / 50HZ / 3PH, no ka 220V kūikawā, pls e haʻi mai iā mākou.
Helu 6.Fan:2Fans.
7.Suggested lumi nui:24-32CBM
8.Suggested evaporator:DD22 i DD160
9. He mea maʻalahi loa ia e hoʻokomo.
10. Nā ʻāpana koho: ka pahu hoʻomalu a me ka valve hoʻonui.
Hoʻolālā huahana

ʻO kā mākou huahana



No ke aha e koho ai iā mākou






