ʻĀpana condenser typer pahu no ka hele wāwae i loko o ka pahu hau
ʻIkepili Hui
Wehewehe Huahana
| Kumu hoʻohālike o nā ʻāpana | BXWZCQG | BXW3CQG | BXW5CQG | BXW6CQG | ||
| Mahana kūpono (°C) | +10-15°C | |||||
| Mea hoʻomaʻalili | R22 | |||||
| Mana | 380V50HZ | |||||
| mea hoʻomāʻūlū | Ka nui | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ka nui o ka ea (m³/h) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Mana (W) | 1 x60 | 1 x60 | 2 x60 | 2 x60 | ||
| Kapu hoʻopaʻa ʻana o ʻĀpana Compressor | Ke hoʻoheheʻe nei +5°C | Hoʻopaʻa hoʻoluʻu (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
| Mana (w) | 1480 | 2340 | 3670 | 4480 | ||
| Ke hoʻoheheʻe nei -5°C | Hoʻopaʻa hoʻoluʻu (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
| Mana (w) | 1580 | 2310 | 3690 | 4580 | ||
| Ke pehu nei --12°C | Hoʻopaʻa hoʻoluʻu (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
| Mana (w) | 1480 | 2170 | 3340 | 4160 | ||
| hoʻopili ʻana | Hoʻohui ʻana o ka paipu | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Hoʻopili omo | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
| Nā Ana | Ka lōʻihi (mm) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
| Ka laulā (mm) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
| Ka nui o ke kau ʻana | Lāʻau (mm) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | |
| Ka lōʻihi (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| Ka laulā (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Hiʻona
1. Mea hoʻopili i loko: Mea hoʻopili ʻōwili
2. Mana Horsepower: 2-15 HP
3. Kinoea i loaʻa: R404a
4. Loaʻa ka mahana o ka lumi: haʻahaʻa a -23C, loaʻa no ka mea kanu, ka ʻiʻo a me ka iʻa, a pēlā aku
5. Anakahi uila maʻamau: 380V/50HZ/3PH, no 220V kūikawā, e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo mai iā mākou.
6. Helu peʻahi: 2 mau peʻahi.
7. Ka nui o ka lumi i manaʻo ʻia: 24-32CBM
8. Manaʻo ʻia ka evaporator: DD22 a i DD160
9. He mea maʻalahi loa ia i ka hoʻonohonoho ʻana.
10. Nā ʻāpana koho: pahu hoʻomalu a me ka kiwikā hoʻonui.
ʻAno huahana
ʻO kā mākou huahana
No ke aha e koho ai iā mākou














