ʻano V ʻano hoʻoheheʻe condenser
ʻIkepili Hui

Hōʻike huahana

Molde | Ka helu hoʻololi wela (kw) | Wahi hoʻololi wela (m2 ) | Pepa | ||||
QTY | Pepa φ(mm) | Ka nui o ka ea (m³/h) | Mana (W) | Voltage (V) | |||
FV-31.0/100 | 31.0 | 100 | 2 | 520 | 2x6500 | 2x420 | 380 |
FV-34.4/120 | 34.4 | 120 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
FV-44.2/155 | 44.2 | 155 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
FV-55.8/185 | 55.8 | 185 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
FV-61,6/200 | 61.6 | 200 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
FV-67.4/220 | 67.4 | 220 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-73.9/240 | 73.9 | 240 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-81.5/265 | 81.5 | 265 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
FV-92.4/300 | 92.4 | 300 | 3 | 600 | 3x9500 | 3x800 | 380 |
FV-108,7/350 | 108.7 | 350 | 3 | 630 | 3x10800 | 3x850 | 380 |
Hiʻona
1. ʻO ka ʻAha Kuhina ka pā kila me ka ʻōpala plastik, hōʻike ʻino a ʻoluʻolu ke nānā aku.
2. ʻO nā paipu i hoʻonui ʻia i ka mīkini me nā fins AL maikaʻi ka hana hoʻoili wela.
3. Air Cooled condenser ua hana 2.8 Mpa kinoea kaomi a me ka pollution maopopo ma mua o haʻalele hale hana.
4. R22, R134A, R404A, R407C etc.
5. Ke kahe nui o ka ea a me ka holo haʻahaʻa i kūkulu ʻia me ka leo haʻahaʻa a me ka maikaʻi ke nānā aku.
6. Hoʻohana nui ʻia ia i loko o ka nui condensing unit, nui windward eka a me ke kiʻekiʻe wela hoʻololi kūpono, me waho kaʻa.
Hoʻolālā huahana

ʻO kā mākou huahana



No ke aha e koho ai iā mākou






