ʻEvaporator mahana haʻahaʻa mālama anu DJ20 20㎡
ʻIkepili Hui
Wehewehe Huahana
| Mea hoʻoheheʻe wai anu DJ20 20㎡ | ||||||||||||
| Ka Mana Kuhikuhi (kw) | 4 | |||||||||||
| Wahi Hoʻomaʻalili (m²) | 20 | |||||||||||
| Ka nui | 2 | |||||||||||
| Anawaena (mm) | Φ400 | |||||||||||
| Ka nui o ka ea (m3/h) | 2x3500 | |||||||||||
| Kaomi (Pa) | 118 | |||||||||||
| Mana (W) | 2x190 | |||||||||||
| ʻAila (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Pā Hopu (kw) | 1 | |||||||||||
| Uila uila (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ka nui o ke kau ʻana (mm) | 1520*600*560 | |||||||||||
| ʻIkepili nui o ka hoʻonohonoho ʻana | ||||||||||||
| ʻA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Paipu komo (φmm) | Trachea hope (φmm) | Paipu hoʻokahe | |
| 1560 | 530 | 580 | 380 | 1280 |
|
|
|
| 12 | 22 | ||
Hoʻohana
Loaʻa nā mea hoʻoheheʻe ea D (ʻike ʻia hoʻi he mea hoʻoluʻu ea) ma DL, DD, a me DJ, i kūpono no nā mahana mālama like ʻole. He ʻano paʻa kona, māmā ke kaumaha, ʻaʻole e noho i kahi lumi anu, like ka mahana, hoʻomaʻalili koke ka meaʻai i mālama ʻia i loko o ka waihona anu, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka hou o ka meaʻai i mālama ʻia.
Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka mea hoʻoluʻu ea D moʻo me ka ʻāpana compressor me ka mana refrigerating ʻokoʻa a hoʻohana ʻia e like me nā lako hoʻomaʻalili i loko o ka lumi anu me ka mahana like ʻole.
He kūpono ke ʻano DL no ka lumi anu me ka mahana o 0ºC a pēlā paha, e like me ka mālama ʻana i nā hua manu hou a i ʻole nā mea kanu.
He kūpono ke ʻano DD no ka lumi anu me ka mahana a puni -18ºC. Hoʻohana ʻia no ka hoʻomaʻalili ʻana i nā meaʻai hau e like me ka ʻiʻo a me ka iʻa;
ʻO ke ʻano DJ i hoʻohana nui ʻia no ka hoʻopaʻahau cryogenic o ka ʻiʻo, iʻa, meaʻai hau, lāʻau lapaʻau, nā mea lapaʻau, nā mea maka kemika a me nā mea ʻē aʻe ma ka mahana o -25ºC a i ʻole ma lalo o -25ºC.














