ʻEvaporator mahana haʻahaʻa mālama anu DJ170 170㎡
ʻIkepili Hui
Wehewehe Huahana
| Mea hoʻoheheʻe anu DJ170 170㎡ | ||||||||||||
| Ka Mana Kuhikuhi (kw) | 29 | |||||||||||
| Wahi Hoʻomaʻalili (m²) | 170 | |||||||||||
| Ka nui | 3 | |||||||||||
| Anawaena (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ka nui o ka ea (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Kaomi (Pa) | 200 | |||||||||||
| Mana (W) | 3x1100 | |||||||||||
| ʻAila (kw) | 16 | |||||||||||
| Pā Hopu (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Uila uila (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ka nui o ke kau ʻana (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| ʻIkepili nui o ka hoʻonohonoho ʻana | ||||||||||||
| ʻA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Paipu komo (φmm) | Trachea hope (φmm) | Paipu hoʻokahe | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Hiʻona
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














