DD80 80㎡ mea hoʻoheheʻe wela ma waena o ke anuanu
ʻIkepili Hui

Hōʻike huahana

DD80 80㎡ evaporator mālama anu | ||||||||||||
Kaha Hōʻike (kw) | 15.9 | |||||||||||
Wahi hooluolu (m²) | 80 | |||||||||||
Qty | 2 | |||||||||||
Anawaena (mm) | Φ500 | |||||||||||
Ka Lewa Lewa (m3/h) | 2x6000 | |||||||||||
Paʻi (Pa) | 167 | |||||||||||
Mana (W) | 2x550 | |||||||||||
ʻAila (kw) | 6 | |||||||||||
Pākuʻi hoʻoheheʻe (kw) | 1 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Nui hoʻokomo (mm) | 1820*650*660 | |||||||||||
ʻikepili nui hoʻokomo | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Paipu komo komo (φmm) | ʻūhā hope (φmm) | Paipu wai | |
1810 | 690 | 680 | 460 | 1530 | 750 |
|
|
| 16 | 35 |

Hoʻolauna
ʻO ka ea evaporator kahi ʻano mea hoʻoheheʻe anu. ʻO ka hana o ka ea evaporator ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa saturated refrigerant o ka hoʻonui wela wela o ka waihona anu i ka wā e hiki mai ana. Hoʻopau ʻia ka mea hoʻoheheʻe saturated a lawe ʻia ka wela i loko o ka waihona anuanu e ka hoʻololi wela ma waena o ka ea evaporator a me ka mea i hoʻomaha ʻia. ʻO nā mea hoʻololi wela.
1. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka hoʻolālā kūpono, ka maikaʻi o ka hoʻololi ʻana i ka wela, ka hau like a me ka mālama uila.
2.Use kuhiliʻole kila tubular uila wela paipu me ka ikaika insulation, ka mea i kupono mahele a me ka pōkole defrost manawa.
3. Hiki ke hoʻopilikinoʻia keʻano o ka shell e like me nā koi o ka mea kūʻai me ka pā kila kila a me ke kila kila.
4.Adopt kūikawā fan motor, nui ea leo, lōʻihi ka palena, haʻahaʻa mana hoʻohana, haʻahaʻa leo.
5. Ho'āʻoʻia ka ho'āʻoʻana o ka ea ma lalo o ka 2.6mp air pressure e hōʻoia i ka huahana i nāʻano maikaʻi o ke kiʻekiʻe o ka ea i ka wā i hanaʻia.
