DD310 310㎡ mea hoʻoheheʻe wela ma waena
ʻIkepili Hui
Hōʻike huahana
| DD310 310㎡ evaporator mālama anu | ||||||||||||
| Kaha Hōʻike (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Wahi hooluolu (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Anawaena (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ka Lewa Lewa (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Paʻi (Pa) | 200 | |||||||||||
| Mana (W) | 3x1100 | |||||||||||
| ʻAila (kw) | 15 | |||||||||||
| Pākuʻi hoʻoheheʻe (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Nui hoʻokomo (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| ʻikepili nui hoʻokomo | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Paipu komo komo (φmm) | ʻūhā hope (φmm) | Paipu wai | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Hiʻona
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













