High Quality Air Cooled Copeland Compressor Refrigeration Condensing Unit
Ka Papahana Hui

Hōʻike huahana


Hoʻohālike | Ka mana | Hoʻoneʻe | Hiki ke hooluolu | Mana Kaa | Mahana | Mea hoʻopili Nui pūʻolo (mm) |
CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/h | 3.4kw~7.4kw | 2.1kw | +10~-30 ℃ | 518*261*305 |
CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/h | 6.1kw~11.8kw | 3.8kw | +10~-30 ℃ | 518*282*363 |
CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³ / h | 8.3kw ~ 25.6kw | 5.9kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/h | 12.1kw~24kw | 7.5kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/h | 18kw~35kw | 11kw | +10~-30 ℃ | 748*356*448 |
4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/h | 5.3kw~52kw | 15kw | +10~-30 ℃ | 518*261*305 |
6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³ / h | 6.1kw~62kw | 18kw | +10~-30 ℃ | 518*282*363 |
6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³ / h | 7.3kw~74kw | 22.5kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³ / h | 9.7kw~96kw | 29kw | +10~-30 ℃ | 624*320*466 |
6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/h | / | 36.7kw | +10~-30 ℃ | 748*356*448 |
Hoʻomaopopo ʻia: Condensing unit me ka Refrigerant, Ke kauoha ʻia ka ʻāpana, hoʻokomo ʻia ka refrigerant e nā ʻenehana loea.
Pono
◆ Hoʻolālā maʻalahi i ke ʻano laina, maʻalahi i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana.
◆ Hoʻokomo i nā mea kaulana kaulana honua i nā ʻāpana pneumatic, nā ʻāpana uila a me nā ʻāpana hana.
◆ Kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe pālua crank e hoomalu i ka make wehe a pani.
◆ Ke holo nei i ka automatization kiʻekiʻe a me ka intellectualization, ʻaʻohe pollution
◆ E noi i kahi mea hoʻopili e hoʻopili me ka mea lawe ea, hiki ke hoʻopili pololei me ka mīkini hoʻopiha.
Nā mea nui

Palapala noi

Huahana Huahana








