Hana ʻo Kina i nā lako hoʻomaha Evaporative Condenser Condensing Unit Evaporative Condenser Chiller
ʻIkepili Hui
Wehewehe Huahana
<
| Hoʻohālike Huahana | Ka hoʻololi wela maʻamau (kw) | Peʻahi ʻauʻau | Kahe m³/h | Mana (kw) | Kaumaha halihali | |||
| Kahe ʻana o ka ea m³/h | Mana hoʻokahi (kw) | Helu | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 | 4350 |
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 |
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 |
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 |
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 |
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 |
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 |
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 |
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 |
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 |
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 |
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 |
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 |
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 |
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 |
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 |
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 |
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 |
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 |
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 |
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 |
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2*4.0 | 10950 | 24750 |
Nā Pōmaikaʻi
1. Ka pono o ka hoʻololi wela kiʻekiʻe: Hoʻohana ka mea hoʻololi wela kūpono i kahi hoʻolālā hoʻoili wela kū hoʻokahi, a ua hoʻokō ʻia ka pono o ka hoʻololi wela backflow ma waena o ka ea a me ka wai ma nā ʻaoʻao o loko a me waho o ke coil.
2, ʻōnaehana hoʻokele hilinaʻi: ka hoʻohana ʻana i ka motika i hoʻopuni piha ʻia, loaʻa iā ia kahi mana overload, a me ke ola lawelawe lōʻihi.
3, puka makani komo ea kūpono: ʻo ka puka makani komo ea kū hoʻokahi ʻekolu-kanal hiki ke hoʻemi pono i ka lepo i ka lewa i loko o ka pā wai.
4, mālama maʻalahi: hoʻolālā ʻia ka pā wai me ke ʻano hoʻohaʻahaʻa, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe; a hiki ke hoʻokahe maʻalahi i ka lepo mai ka pā wai.
Noi
1. Hoʻomaʻalili mua ʻana i nā huaʻai a me nā mea kanu, mālama ʻana, mālama ʻana i ka lewa i kāohi ʻia (mālama ʻana ma CA) a me ka hoʻomaloʻo ʻana i ka hau, a pēlā aku.
2. Hoʻokoe ʻia nā manu a me ka ʻiʻo, ka hoʻomaʻalili mua ʻana, ka hoʻopaʻa wikiwiki ʻana a me ka mālama ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana, a pēlā aku.
3. ʻO ka meaʻai kai (Iʻa a me ka ʻōpae, a pēlā aku) ka hoʻopaʻahau wikiwiki ʻana, ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i ka hoʻopaʻahau hohonu -60℃.
4. Hoʻomaʻalili kemika.
5. Mea hoʻolulu wai no ka ea hoʻoluʻu hale hana, ka hana ʻana i nā moa, a pēlā aku.
6. ʻO ka pamu wela e hana ana i ka wai wela no ka wehe ʻana i ka hulu manu, a pēlā aku.
Inā makemake ʻoe, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou, e hoʻouna mākou i kahi hopena hoʻokahi
E koho i ka refrigeration Cooler, E koho i kahi ʻoihana a me ka lawelawe maikaʻi















