ZB114KQ-TFD 15HP Pahu ʻAno Paʻa Paʻa Paʻa
ʻIkepili Hui

Hōʻike huahana

Hoʻohālike | ZB114KQ-TFD-558 |
Lio mana: | 15HP |
Hiki ke hoʻoluʻu: | 26.75-59.35KW |
Ka neʻe ʻana: | 43.3CBM/h |
Voltage: | Hoʻopilikino |
Mea hoʻoheheʻe: | R404a/R134a/R507a/R22 |
Mahana: | -20℃~ +10℃ |
Mana kaʻa | 15kw |
Paipu keleawe | Φ35/φ19 |
Papa Hoʻonohonoho maʻamau o ka Unit | |
ʻAno Pahu Pahu (Wāhi hooluu) | 160㎡ |
Mea lawe pahu hau | √ |
Puka solenoid | √ |
Pāpaʻi Valve | √ |
Kiʻekiʻe/Haʻahaʻa kaomi mika Pā | √ |
Hoʻololi mana kaomi | √ |
E nānā i ka valve | √ |
mīkini kaomi haʻahaʻa | √ |
Meke kaomi kiʻekiʻe | √ |
Paipu keleawe | √ |
Makaanianiani | √ |
Hoʻomaloʻo kānana | √ |
Panel Manao | √ |
kumu hoʻohālike | Pahu hau | kw | ʻO ka mahana condensing ℃ | Hiki ke hoʻoluʻu Qo (Watt) hoʻohana mana Pe(KW) | |||||
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
ZB114KQ | R22 | Q | 30 | 26.75 | 29.05 | 35.40 | 42.50 | 50.45 | 59.35 |
40 | 23.20 | 25.55 | 31.70 | 38.55 | 46.10 | 54.50 | |||
50 |
|
| 27.05 | 33.70 | 41.00 | 48.95 | |||
P | 30 | 7.76 | 7.79 | 7.92 | 8.09 | 8.33 | 8.63 | ||
40 | 9.61 | 9.63 | 9.71 | 9.83 | 9.99 | 10.22 | |||
50 |
|
| 12.03 | 12.09 | 12.19 | 12.34 | |||
Pahu hau | kw | ʻO ka mahana condensing ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
R404A/R507 | Q | 30 | 21.90 | 27.00 | 32.75 | 39.35 | 46.80 | 55.35 | |
40 | 18.30 | 23.05 | 28.25 | 34.10 | 40.70 | 48.20 | |||
50 |
| 18.25 | 23.00 | 28.20 | 33.95 | 40.45 | |||
P | 30 | 8.94 | 9.05 | 9.17 | 9.31 | 9.45 | 9.61 | ||
40 | 11.22 | 11.26 | 11.31 | 11.38 | 11.47 | 11.57 | |||
50 |
| 14.20 | 14.15 | 14.12 | 14.11 | 14.13 |
Hoʻomaopopo ʻia: Condensing unit me ka Refrigerant, Ke kauoha ʻia ka ʻāpana, hoʻokomo ʻia ka refrigerant e nā ʻenehana loea.
Pono

Hiʻona

Huahana Huahana

ʻO kā mākou huahana



No ke aha e koho ai iā mākou





