Mea hoʻoemi pahu hau no ka lumi anuanu
Ka Papahana Hui

Hōʻike huahana




Hoʻohālike | Ka mana | Hoʻoneʻe | Hiki ke hooluolu | Mana Kaa | Mahana | Mea hoʻopili Nui pūʻolo (mm) |
4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³ / h | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15 ℃~-30 ℃ | 432*304*353 |
4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³ / h | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15 ℃~-30 ℃ | 432*304*353 |
4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15 ℃~-30 ℃ | 649*306*385 |
4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15 ℃~-30 ℃ | 649*306*385 |
4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15 ℃~-30 ℃ | 649*306*385 |
4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³ / h | 6.4kw~50kw | 11kw | -15 ℃~-40 ℃ | 711*457*453 |
4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15 ℃~-40 ℃ | 711*457*453 |
6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15 ℃~-40 ℃ | 765*452*445 |
6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³ / h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15 ℃~-40 ℃ | 765*452*445 |
6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15 ℃~-40 ℃ | 765*452*445 |
Hiʻona
1, Hoʻolālā paʻa, ikaika a paʻa
2, Hoʻohana i ka condenser hoʻoheheʻe ʻia i ka ea a ʻike i ka hoʻololi wela kiʻekiʻe;Haʻahaʻa mana hoʻohana
3, hoʻohana iā R22, R134A, R404A a me R507A ma ke ʻano he pahu hau.
4, Hoʻohana ʻia i ke kūlana hana haʻahaʻa, haʻahaʻa a haʻahaʻa loa
5, Hoʻohana nui ʻia i nā meaʻai, kemika, lāʻau lapaʻau, hōʻike i nā hihia, supermarket a me ka refrigeration ʻoihana.
6, ʻO ka hana maʻalahi: ʻO ka hoʻolālā o ka ʻāpana kokoke e noʻonoʻo i ka hoʻokomo ʻana i nā mea hoʻohana, pono ka hoʻonohonoho pūnaewele i nā hana maʻalahi a hiki ke hoʻokomo ʻia ka mīkini.
7, Nā kūlana hoʻomaʻamaʻa ʻenekinia, hoʻolālā a hōʻuluʻulu i nā ʻano condensing condensing i hoʻoluʻu ʻia e ka ea
8, Warranty manawa: 1 makahiki
9.Bitzer compressor / ea hooluolu condensor.H Type condensing unit