DJ70 70㎡ waiho anuanu haʻahaʻa wela evaporator
ʻIkepili Hui

Hōʻike huahana

DJ70 70㎡ evaporator mālama anu | ||||||||||||
Kaha Hōʻike (kw) | 12.8 | |||||||||||
Wahi hooluolu (m²) | 70 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Anawaena (mm) | Φ500 | |||||||||||
Ka Lewa Lewa (m3/h) | 3x6000 | |||||||||||
Paʻi (Pa) | 167 | |||||||||||
Mana (W) | 3x550 | |||||||||||
ʻAila (kw) | 7.8 | |||||||||||
Pākuʻi hoʻoheheʻe (kw) | 1.5 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Nui hoʻokomo (mm) | 2300*650*660 | |||||||||||
ʻikepili nui hoʻokomo | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Paipu komo komo (φmm) | ʻūhā hope (φmm) | Paipu wai | |
2290 | 690 | 680 | 460 | 2010 | 660 | 660 |
|
| 19 | 35 |

E pili ana iā mākou
ʻO mākou kahi hale hana hana kūikawā i ka hana ʻana i nā compressors refrigeration semi-hermetic. I kēia manawa, ua māhele ʻia kāna mau huahana nui i C, L, 2S, 3S, 4S, 6S, 6SU series compressors. Hoʻohana nui ʻia nā huahana i nā ʻoihana kalepa, lawelawe a me nā ʻoihana meaʻai. , Kemika a me ka mākaʻikaʻi. Mai kona hoʻokumu ʻana, ua hoʻomaikaʻi mau ka ʻoihana i kāna ʻōnaehana hoʻokele, a ua hala kāna mau huahana i ka ISO9001, ISO14001 a me OHSAS18001 hoʻokele certifications.ʻO kā mākou hui e kākoʻo i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana, hoʻomohala mau a hoʻopuka i nā mea hoʻoheheʻe refrigeration me nā kūlana honua, a ua hoʻokomo i nā compressors 2S, 3S, 6S, 6S. ʻO kāna mau huahana a me kāna hana kūikawā a me nā pōmaikaʻi ua makemake nui ʻia e nā mea kūʻai aku. koi i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā huahana kiʻekiʻe loa, e hoʻoponopono i nā pilikia i loaʻa i ka hana a me ka hana ʻana no nā mea kūʻai aku, hāʻawi i ke kākoʻo ʻenehana ikaika, a me ka hāʻawi ʻana i ka pale ma hope o ke kūʻai aku i nā mea kūʻai. ʻO ke koho ʻana i kā mākou huahana he hoʻomaka wale nō a he mau loa ka lawelawe.
