CA-0800-TFD-200 8HP HANA HOOPONOPONO
ʻIkepili Hui

Hōʻike huahana

Hoʻohālike | CA-0800-TFD-200 8HP HANA HOOPONOPONO |
Lio mana: | 8HP |
Hiki ke hoʻoluʻu: | 8.3-25.6KW |
Ka neʻe ʻana: | 26.8CBM/h |
Voltage: | Hoʻopilikino |
Mea hoʻoheheʻe: | R404a/R134a/R507a/R22 |
Mahana: | -30 ℃-- +10 ℃ |
Mana kaʻa | 5.9 kw |
Papa Hoʻonohonoho maʻamau Unit | |
Nā ʻāpana ʻokoʻa |
|
Condenser (wahi hoʻoluʻu) | 80㎡ |
Mea lawe pahu hau | √ |
Puka solenoid | √ |
ʻAila Hoʻokaʻawale | √ |
Kiʻekiʻe/Haʻahaʻa kaomi mika Pā | √ |
Hoʻololi mana kaomi | √ |
E nānā i ka valve | √ |
mīkini kaomi haʻahaʻa | √ |
Meke kaomi kiʻekiʻe | √ |
Paipu keleawe | √ |
Makaaniani | √ |
Hoʻomaloʻo kānana | √ |
Paipu haʻalulu | √ |
Mea hōʻiliʻili | √ |
Hoʻohālike | Pahu hau | ʻO ka mahana condensing ℃ | Hiki ke hoʻoluʻu Qo (Watt) hoʻohana mana Pe(KW) | ||||||||
CA-0800 | R22 | ʻO ke ana wela ℃ | |||||||||
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
|
Hoʻomaopopo ʻia: Condensing unit me ka Refrigerant, Ke kauoha ʻia ka ʻāpana, hoʻokomo ʻia ka refrigerant e nā ʻenehana loea.
Hoʻolauna
Hoʻokaʻawale ʻia nā compressors Copeland i L, C, 3S, 4S, 6S series air-cooled compression a me condensing units, hiki ke hoʻohana ʻia e like me nā mea nui o nā ʻano mea hoʻoheheʻe like ʻole a hoʻopili ʻia i nā ʻano mea hoʻoheheʻe a me ke anuanu, e like me nā pono like ʻole. Hiki ke hoʻohana nui ʻia kēia ʻāpana i nā ʻoihana like ʻole e like me ke kālepa, ka mākaʻikaʻi, ʻoihana lawelawe, ʻoihana meaʻai, lāʻau lapaʻau a me ka ʻoihana kemika.
Nā mea nui

Palapala noi

Huahana Huahana

ʻO kā mākou huahana



No ke aha e koho ai iā mākou




