ʻO ZB95KQ-TFD 13HP pahu ʻano ʻoloka hoʻopololei
ʻIkepili Hui
Hōʻike huahana
| Hoʻohālike | ZB95KQ-TFD-558 |
| Lio mana: | 13HP |
| Hiki ke hoʻoluʻu: | 23.2-54.5KW |
| Ka neʻe ʻana: | 36.4CBM/h |
| Voltage: | Hoʻopilikino |
| Mea hoʻoheheʻe: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Mahana: | -20℃~ +10℃ |
| Mana kaʻa | 11.4kw |
| Paipu keleawe | Φ35/φ19 |
| Papa Hoʻonohonoho maʻamau o ka Unit | |
| ʻAno Pahu Pahu (Wāhi hooluu) | 140㎡ |
| Mea lawe pahu hau | √ |
| Puka solenoid | √ |
| Pāpaʻi Valve | √ |
| Kiʻekiʻe/Haʻahaʻa kaomi mika Pā | √ |
| Hoʻololi mana kaomi | √ |
| E nānā i ka valve | √ |
| mīkini kaomi haʻahaʻa | √ |
| Meke kaomi kiʻekiʻe | √ |
| Paipu keleawe | √ |
| Makaanianiani | √ |
| Hoʻomaloʻo kānana | √ |
| Panel Manao | √ |
| kumu hoʻohālike | Pahu hau | kw | ʻO ka mahana condensing ℃ | Hiki ke hoʻoluʻu Qo (Watt) hoʻohana mana Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB95KQ | R22 | Q | 30 | 22.35 | 24.20 | 29.35 | 35.15 | 41.80 | 49.35 |
| 40 | 19.55 | 21.45 | 26.50 | 32.05 | 38.25 | 45.20 | |||
| 50 |
|
| 22.45 | 28.05 | 34.10 | 40.70 | |||
| P | 30 | 6.45 | 6.49 | 6.59 | 6.75 | 6.94 | 7.20 | ||
| 40 | 8.04 | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.51 | |||
| 50 |
|
| 10.12 | 10.23 | 10.32 | 10.38 | |||
| Pahu hau | kw | ʻO ka mahana condensing ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 18.55 | 22.70 | 27.40 | 32.75 | 38.95 | 46.15 | |
| 40 | 15.60 | 19.60 | 23.85 | 28.55 | 33.90 | 40.00 | |||
| 50 |
| 15.50 | 19.50 | 23.75 | 28.35 | 33.55 | |||
| P | 30 | 7.44 | 7.54 | 7.67 | 7.81 | 7.94 | 8.04 | ||
| 40 | 9.40 | 9.43 | 9.50 | 9.59 | 9.69 | 9.78 | |||
| 50 |
| 11.94 | 11.92 | 11.94 | 11.98 | 12.02 | |||
Hoʻomaopopo ʻia: Condensing unit me ka Refrigerant, Ke kauoha ʻia ka ʻāpana, hoʻokomo ʻia ka refrigerant e nā ʻenehana loea.
Pono
Hiʻona
Huahana Huahana
ʻO kā mākou huahana
No ke aha e koho ai iā mākou














